Thương hiệu: | HENGA | |||
Màu: | TÍNH | |||
Số mô hình: | HG-PA6-FR001 | |||
Giấy chứng nhận: | TIẾP CẬN, ROHS, TS16949 | |||
Sử dụng: | Ứng dụng ô tô Gears Vòng bi Bánh xe |
|||
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày | |||
Vật lý | Khô | Lạnh | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
Mật độ | 1.33 | -- | g/cm³ | Tiêu chuẩn ISO 1183 |
Cơ | Khô | Lạnh | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
Mô đun kéo | 3250 | -- | Mpa | Tiêu chuẩn ISO 527-2 / 1A / 1 |
Ứng suất kéo (Năng suất) | 65 | -- | Mpa | Tiêu chuẩn ISO 527-2 / 1A / 50 |
Biến dạng kéo danh nghĩa khi đứt | 15 | -- | % | Tiêu chuẩn ISO 527-2 / 1A / 50 |
Mô đun uốn 3 | 2950 | -- | Mpa | Tiêu chuẩn ISO 178 |
Ứng suất uốn 3 | 105 | -- | Mpa | Tiêu chuẩn ISO 178 |
Tác động | Khô | Lạnh | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
Độ bền va đập khía Charpy (23 °C) | 5.5 | -- | kJ / m² | Tiêu chuẩn ISO 179 / 1eA |
Nhiệt | Khô | Lạnh | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
Nhiệt độ lệch nhiệt | ||||
0,45 MPa, chưa ủ | 190 | -- | °C | ISO 75-2 / Bf |
1,8 MPa, chưa ủ | 80 | -- | °C | ISO 75-2 / Af |
Nhiệt độ làm mềm Vicat | 185 | -- | °C | Tiêu chuẩn ISO 306 / B50 |
Nhiệt độ nóng chảy 4 | 220 | -- | °C | Tiêu chuẩn ISO 11357-3 |
Điện | Khô | Lạnh | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
Điện trở suất bề mặt 5 | 1.00E+12 | 1.00E + 10 | Ohms | Tiêu chuẩn IEC 60093 |
Điện trở suất thể tích 5 | 1.00E+15 | 1.00E+13 | ohms·cm | Tiêu chuẩn IEC 60093 |
Chỉ số theo dõi so sánh (Giải pháp A) | 300 | -- | V | Tiêu chuẩn IEC 60112 |
Tính dễ cháy | Khô | Lạnh | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra |
Đánh giá ngọn lửa (0.8 mm) | V-0 · | -- | UL 94 · | |
Chỉ số dễ cháy của dây phát sáng | Tiêu chuẩn IEC 60695-2-12 | |||
1,0 mm | 960 | -- | °C | |
2,0 mm | 960 | -- | °C | |
Nhiệt độ đánh lửa dây phát sáng | Tiêu chuẩn IEC 60695-2-13 | |||
1,0 mm | 775 | -- | °C | |
2,0 mm | 775 | -- | °C | |
Sự tiêm | Khô | Đơn vị | ||
Nhiệt độ sấy - Máy sấy hút ẩm | 80 | °C | ||
Thời gian sấy - Máy sấy hút ẩm | 2.0 đến 4.0 | Hr | ||
Điểm sương - Máy sấy hút ẩm | -20 | °C | ||
Độ ẩm tối đa được đề xuất | 0.1 | % | ||
Nhiệt độ xử lý (nóng chảy) | 240 đến 280 | °C | ||
Nhiệt độ khuôn | 70 đến 80 | °C | ||
Tỷ lệ tiêm | Ôn hoà |
PA6 Chống cháy



